
- تعداد صفحات: 95
- آخرین ویرایش: 1400
- شابک: 4-05-7589-622-978
- تولید کنندگان محتوا:
45,000 تومان
دریافت این کتاب الکترونیک
تولید کنندگان آموزش

تا به حال به این فکر کردید که بارگذاری سقف چقدر مهم است؟
قطعا شما نمی خواهید با یک بارگذاری اشتباه طراحی بیهوده انجام دهید. یکی از اطلاعاتی که در حین مدلسازی سازه به آن احتیاج داریم بار مرده وارد بر سازه است که ما در این مقاله قصد داریم شما را به طور ریز و دقیق با نحوه ی محاسبه بار مرده، دیتایل های انواع سقف از جمله سقف تیرچه و بلوک ، تیرچه کرومیت، سقف عرشه فولادی و… آشنا کنیم.
این صفحه تنها بخش کوتاهی از ایبوک بارگذاری سقف می باشد متن اصلی این ایبوک را منطبق بر فهرست مطالب، دانلود کنید.
⌛ آخرین بهروزرسانی: 17 مرداد 1400
📕 تغییرات به روز رسانی: اضافه کردن دیتیل سقف های یوبوت، کوبیاکس و وافل
در اینجا تنها یک مورد از 16 حالتی که برای سقف تیرچه بلوک پیش می آید را بیان کرده ایم برای مشاهده بقیه موارد به متن ایبوک مراجعه کنید.
در سقف های تیرچه بلوک معمولا از روش بتن صفر استفاده می کنند. به این معنی که به سقف بتن با وزن مخصوص صفر اختصاص می دهند. با اینکار لازم است محاسب وزن سقف تیرچه بلوک را به طور دستی محاسبه کند. اما در سقف های دال و کامپوزیت معمولا به نرم افزار این اجازه را می دهیم تا وزن سقف را به طور خودکار محاسبه کند.

| جزئیات سقف تیرچهبلوک
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | __ | __ | 5 |
| فوم بتن | 0.10 | 600 | 60 |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| تیرچه دوبل بتنی | __ | __ | جداگانه اضافه میشود |
| بلوک | __ | __ | جداگانه اضافه میشود |
| ملات گچوخاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| ملات گچ | 0.01 | 1300 | 13 |
| مجموع (بدون محاسبه وزن تیرچه و بلوک) | 343 (Kg/m2) | ||
| جزئیات تیرچه دوبل و بلوک بتنی | تعداد (m2) | وزن هر بلوک (Kg) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| بلوک بتنی (ارتفاع 25 و عرض 40 سانتی) | 9÷1.20=7.5 | 13 | 97 | |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت | 4÷1.20=3.3 | وزن واحد حجم (Kg/m3) 2500 | 208 |
| ارتفاع تیرچه | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه | 0.10 | |||
| مجموع (با محاسبه وزن تیرچه دوبل و بلوک بتنی) عدد نهایی=650 | 305+343=648 | |||
| جزئیات تیرچه دوبل و بلوک پوکهای | تعداد (m2) | وزن هر بلوک (Kg) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| بلوک پوکهای (ارتفاع 25 و عرض 40 سانتی) | 9÷1.20=7.5 | 8 | 60 | |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت | 4÷1.20=3.3 | وزن واحد حجم (Kg/m3) 2500 | 208 |
| ارتفاع تیرچه | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه | 0.10 | |||
| مجموع (با محاسبه وزن تیرچه دوبل و بلوک پوکهای) عدد نهایی=610 | 268+343=6611 | |||
| جزئیات تیرچه دوبل و بلوک پلی استایرن | تعداد (m2) | وزن هر بلوک (Kg) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| بلوک پلی استایرن (ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی) | 1 | 1 | 1 | |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 140 سانت | 4÷1.40=2.85 | وزن واحد حجم (Kg/m3) 2500 | 178 |
| ارتفاع تیرچه | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه | 0.10 | |||
| مجموع (با محاسبه وزن تیرچه دوبل و بلوک پلی استایرن) عدد نهایی=520 | 179+343=522 | |||

| جزئیات سقف تیرچه کرومیت
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.08 | 1300 | 104 |
| بتن رویه سقف | 0.06 | 2500 | 150 |
| تیرچه کرومیت | __ | __ | جداگانه اضافه میشود |
| بلوک | __ | __ | جداگانه اضافه میشود |
| ملات گچوخاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| ملات گچ | 0.01 | 1300 | 13 |
| مجموع (بدون محاسبه وزن تیرچه کرومیت و بلوک) | 407 (Kg/m2) | ||
| جزئیات تیرچه کرومیت با بلوک بتنی | تعداد (m2) | وزن هر بلوک (Kg) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| بلوک بتنی (ارتفاع 20 و عرض 65 سانتی) | 9÷1.5=6 | 17 | 102 | |
| تیرچه کرومیت | تعداد تیرچه در یک متر | 2÷1.5=1.33 | وزن واحد حجم (Kg/m3) 2500 | 83 |
| ارتفاع تیرچه کرومیت | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه کرومیت | 0.10 | |||
| مجموع (با محاسبه وزن تیرچه کرومیت و بلوک بتنی) عدد نهایی=590 | 185+407=592 | |||
| جزئیات تیرچه کرومیت با بلوک پوکهای | تعداد (m2) | وزن هر بلوک (Kg) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| بلوک پوکهای (ارتفاع 20 و عرض 65 سانتی) | 9÷1.5=6 | 12 | 72 | |
| تیرچه کرومیت | تعداد تیرچه در یک متر | 2÷1.5=1.33 | وزن واحد حجم (Kg/m3) 2500 | 83 |
| ارتفاع تیرچه کرومیت | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه کرومیت | 0.10 | |||
| مجموع (با محاسبه وزن تیرچه کرومیت و بلوک پوکهای) عدد نهایی=560 | 155+407=562 | |||
| جزئیات تیرچه کرومیت با بلوک پلی استایرن | تعداد (m2) | وزن هر بلوک (Kg) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| بلوک پلی استایرن (ارتفاع 25 و عرض 65 سانتی) | 1 | 1 | 1 | |
| تیرچه کرومیت | تعداد تیرچه در یک متر | 2÷1.5=1.33 | وزن واحد حجم (Kg/m3) 2500 | 83 |
| ارتفاع تیرچه کرومیت | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه کرومیت | 0.10 | |||
| مجموع (با محاسبه وزن تیرچه کرومیت و بلوک پلی استایرن) عدد نهایی=490 | 84+407=491 | |||
این نوع سقف بدلیل وزن بالای آن و سرعت اجرای پایین و همچنین هزینه ی بیشتری که دارد کمتر مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما با این وجود برخی از مهندسین طراح اعتقاد بیشتری به سقف دال دارند.
در سازه های اسکلت های فلزی نیز دال ها بصورت پیش ساخته استفاده می شوند. بدین ترتیب که با اندازه گیری دقیق تیر ریزی موجود، دال های نواری را طبق همین اندازه ها در کارخانه ساخته و سپس به محل پروژه حمل و در تراز مورد نظر نصب میکنند. این دال یا به صورت دال پیش تنیده و یا بصورت عادی ساخته میشوند.

| جزئیات سقف دال بتنی
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | __ | __ | 5 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.10 | 1300 | 130 |
| دال بتنی | 0.15 | 2500 | 375 |
| ملات گچوخاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| ملات گچ | 0.01 | 1300 | 13 |
| مجموع عدد نهایی=660 | 663 (Kg/m2) | ||
در این ایبوک فقط با دتایل اجرایی و بارگذاری انواع سقف ها آشنا خواهیم شد. در اینجا تنها به بیان یک مورد بسنده خواهیم کرد برای دیدن موارد بیشتر به متن ایبوک مراجعه کنید.

| جزئیات سقف کامپوزیت
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.08 | 1300 | 104 |
| دال بتنی | 0.10 | 2500 | 250 |
| وزن تیر فلزی | __ | __ | جداگانه اضافه میشود |
| سقف کاذب با اندود گچوخاک و سفید کاری | __ | __ | 50 |
| مجموع عدد نهایی=510+وزن تیر فلزی | 512 (Kg/m2) | ||
در این قسمت تنها یک دتایل از 4 دتایل بارگذاری سقف عرشه فولادی نشان خواهیم داد، ادامه دتایل ها را به صورت کامل می توانید در ایبوک مشاهده کنید.

| جزئیات سقف عرشه فولادی
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.10 | 1300 | 130 |
| دال بتنی | 0.05 | 2500 | 125 |
| چاله فلزی | 0.0416 | 2500 | 104 |
| ورق فولادی | 0.001 | 11000 | 11 |
| وزن تیر فلزی | __ | __ | جداگانه اضافه میشود |
| سقف کاذب با اندود گچوخاک و سفید کاری | __ | __ | 50 |
| مجموع عدد نهایی=530+وزن تیر فلزی | 528 (Kg/m2) | ||
سقف یوبوت نوعی از دال های بتنی مجوف است که در آن بخشی از ضخامت دال توسط قالب های یوبوت اشغال شده و بدین ترتیب وزن سقف نسبت به دال توپر تا حد زیادی کاهش یافته که این امر سبب می شود بتوانیم فاصله بین ستون ها را افزایش داده و بنابراین ستون های اضافی را حذف نماییم.
در این قسمت تنها یک دتایل از 4 دتایل بارگذاری سقف یوبوت را نشان خواهیم داد، ادامه دتایل ها را به صورت کامل می توانید در ایبوک مشاهده کنید.

| جزئیات سقف یوبوت
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | __ | __ | 5 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.05 | 1300 | 130 |
| دال بتنی مسلح* | 0.19 | 2500 | 475 |
| اندود گچ و خاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| گچ سفید | 0.01 | 1300 | 13 |
| مجموع عدد نهایی=765 کیلوگرم بر متر مربع | 763 (Kg/m2) | ||
* محاسبات مربوط به سطر «دال بتنی»:
((0.5+0.10)2 × (0.3)-(0.5×0.50.16×))/(0.5+0.1)2)=0.19 kg/m2

| جزئیات سقف کوبیاکس
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.10 | 1300 | 130 |
| دال بتنی مسلح* | 0.16 | 2500 | 400 |
| اندود گچ و خاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| گچ سفید | 0.01 | 1300 | 13 |
| مجموع عدد نهایی=685 کیلوگرم بر متر مربع | 683 (Kg/m2) | ||
* محاسبات مربوط به سطر «دال بتنی»:
((3.14/4×(0.35)20.308×)-(3.14/40.315×2)0.18×)/(3.14/4×(0.35)2) =0.16 kg/m2
در این قسمت تنها یک دتایل از 4 دتایل بارگذاری سقف وافل را نشان می دهیم، ادامه دتایل ها را به صورت کامل می توانید در متن اصلی ایبوک مشاهده کنید.

| جزئیات سقف وافل
| ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| موزاییک سیمانی | 0.02 | 2250 | 45 |
| ملات ماسه و سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | __ | __ | 5 |
| فوم بتن | 0.10 | 600 | 60 |
| بتن رویه سقف | 0.6 | 2500 | 150 |
| تیرچه بتنی | __ | __ | جداگانه محاسبه میشود |
| سقف کاذب با اندود گچوخاک و سفید کاری | __ | __ | 50 |
| مجموع (بدون محاسبه وزن تیرچهها) | 373 (Kg/m2) | ||
| جزئیات سقف وافل | تعداد (m2) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) | |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت | 2÷1.20=1.6 | 2500 | 115 |
| ارتفاع تیرچه | 0.25 | |||
| ضخامت جان تیرچه* | 0.115 | |||
| وزن نهایی سقف وافل (با محاسبه وزن تیرچهها) = 490 | 488=115+373 | |||
* با توجه به اینکه عرض تیرچهها در پایین و بالا به ترتیب برابر با 10 و 13 سانتیمتر میباشد، متوسط این دو مقدار برای محاسبه وزن تیرچه درنظر گرفته شده است.
1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال 1398
2. نشریه 167 سازمان مدیریت برنامه و بودجه
3. نشریههای شماره 82 و 94 دفتر امور فنی و تدوین معیارها
4. وبسایت شرکت مدیران سازه
مسیر یادگیری برای حرفه ای شدن
مطلبی میخواهید که نیست ؟ از ما بپرسید تا برایتان محتوا رایگان تولید کنیم!
سلام من فایل بارگذاری سقف ها ، ارائه دتایل بارگذاری انواع سقف ها به همراه دید مهندسی خریداری نمودم ولی تا حالا به ایمیل من ارسال نگردید خواهشمند است رسدگی فرمایید با تشکر
پاسخ دهید
با سلام به ایمیلتون ارسال شد.
پاسخ دهید
سلام ضمن تشکر از سایت بسیار خوب شما بنده ایبوک بارگذاری سقف ها ، ارائه دتایل بارگذاری انواع سقف ها به همراه دید مهندسی خریداری نمودم اما لینک آن موجود نیست و تا حالا به ایمیل من ارسال نگردید با تشکر
پاسخ دهید
سلام خسته نباشید تشکر فراوان از زحمات شما انصافا مطالب زیبا و کاملی تهیه کرده اید
من پیش نمایش چند ویدئوی آموزشی رو دیدم عالی بود
ولی متاسفانه قدرت خرید ندارم نسبت به دیگر شرکت ها کامل تر هستید ولی نسبتا قیمت ها خیلی بالاتره کاش ی تخفیف خوب بذارید که با محصولات شما آشناتر بشیم و مشتری شما هم بیشتر میشه
به امید موفقیت روز افزون گروه سبز سازه
پاسخ دهید
با درود و عرض ادب و تشکر از محبت شما
پیشنهاد میکنم حتما در خبرنامه ایمیلی، کانال تلگرام و اینستاگرام ما عضو شوید تا از تازه ترین اخبار و مقالات و تخفیف ها مطلع گردید.
متشکرم
پاسخ دهید
سلام کدوم یکی از سقف های بالا سقف عرشه فولادی هست؟
پاسخ دهید
ممنونم ازتووون خیلی خوووب بود
پاسخ دهید