سمت: | استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی - مدرس - تولید محتوا |
---|
تجربیات شغلی: | تدریس کلیه دروس سازه ای عمران ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) |
---|
تخصص ها: | طراحی لاینینگ های سگمنتال تونلهای انتقال آب |
---|

تخفیف دانلوی - ویژه مهندسین عمران
تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی
960هزار تا 1.139میلیون تومانتوانایی های شغلی:
استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی از سال 91 ، تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد سازه و زلزله
تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران سازه و زلزله در دانشگاه آل طه
تدریس دروس کارشناسی عمران در دانشگاه دولتی گرمسار
مدرس دوره های تخصصی کاربردی سازمان استاندارد- موسسه پارسیان توف
کارشناس ارشد دپارتمان سازه تونلهای انتقال آب شرکت مهدسین مشاور ایمن سازان
طراح و مجری مقاوم سازی ساختمانهای بتنی منطقه 22 تهران
پروژه های انجام شده:
- طرح سازه ای لاینینگ سگمنتال چند تونل انتقال آب در ایران
- طرح و اجرای مقاوم سازی چند ساختمان بتنی با شیوه steel jacketing در آزادشهر
- ارزیابی و ترمیم ترک خوردگی سگمنت های چند تونل انتقال آب در ایران
- طرح لاینینگ دسترسی چندین تونل انتقال آب
- همکاری در طرح تجهیز کارگاه و خدمات حین اجرای تونلهای انتقال آب
همکاری در طرح ژئومتری لاینینگ سگمنتال چندین تونل انتقال آب
افتخارات:
– تقدیر شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان، قرارگاه خاتم الانبیا بابت طرح ژئومتری سگمنت تونل انتقال آب
– رتبه دوم دوره کارشناسی دانشگاه امام حسین (ع) و رتبه اول دوره کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان
– استاد نمونه گروه عمران دانشگاه ایوانکی سال 1394 و 1397
– پژوهشگر برتر رتبه 2 دانشگاه ایوانکی- سال 1397
داور مجلاتISI:
Engineering structures- Elsevier
Structural Engineering – ASCE
کتاب ترجمه شده:
طراحی تیر ورقهای با جان باز
مقالات:
وضعیت پذیرش | درجه اعتبار | نام مجله | عنوان مقاله |
Published 2016 | ISI | Journal of Engineering Structures | Welded haunches for seismic retrofitting of bolted T-stub connections and flexural strengthening of simple connections |
Published 2017 | ISI | International journal of steel structure | Seismic Strengthening of Weak Bolted End plate Connections Using Welded haunches |
Published 2014 | ISI | International journal of steel structure | Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Bolt Diameter on Cyclic Behavior |
Published 2013 | ISI | Open Journal of Safety Science and Technology | Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads |
Published 2011 | ISI | Journal of Constructional Steel Research | Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts
|
Published 2011 | ISI | The structural design of tall and special building | Rotational Capacity of Castellated Steel Beams
|
Published 2011 | ISI | The structural design of tall and special building
| Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames
|
Published 2011 | ISI | International journal of steel structure | Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake |
Published 2019 | ISI | International journal of steel structure | Seismic behavior of frame with bolted end plate connections rehabilitated by welded haunches under near and far fault earthquake |
Published 2019 | ISI | International journal of Innovations in engineering and science | Seismic performance evaluation of knee and EBF braced frames using nonlinear static analysis |
Published 2020 | ISI | The structural design of tall and special building
| Seismic behavior of frames with weak bolted end plate connections rehabilitated by posttensioned tendons under near-/far-field earthquakes |
Published 2020 | ISI | Journal of Rehabilitation in Civil Engineering | |
چاپ شده 1400 | علمی پژوهشی | عمران امیرکبیر | |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | فصلنامه اساس | بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن داخلی و خارجی محصورشده در ستون های دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | سازه و فولاد | ارزیابی تأثیر زمان تناوب پالس زلزله بر الگوی توزیع خرابی در سازههای قاب خمشی فولادی ویژه |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | نشریه سازه و ساخت | بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستونهای دوجداره فولادی پرشده با بتن |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | نشریه سازه و ساخت | ارزیابی عملکرد دیوار برشی فولادی مجوف با اشکال و آرایش مختلف سوراخها |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | نشریه سازه و ساخت | |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | نشریه سازه و ساخت | |
پذیرفته شده 1399 | علمی پژوهشی | نشریه سازه و ساخت | ارزیابی عملکرد چرخه ای اتصالات پیچی با صفحه انتهایی بر اساس پارامترهای اتصال |
چاپ شده 1397 | علمی پژوهشی | عمران امیرکبیر | بررسی عملکرد محوری ستون های دایره ای دو جداره فولادی پر شده با بتن (CFDST) |
پذیرفته شده 1398 | علمی پژوهشی | عمران امیرکبیر | ارزیابی فروریزش قاب¬های خمشی براساس توسعه مفاصل پلاستیک |
پذیرفته شده 1397 | علمی ترویجی | پژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله | عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی ميان مرتبه داراي نامنظمي در پلان با چیدمان های مختلف مهاربندهای همگرا در ارتفاع |
چاپ شده 1388 | علمی پژوهشی | نشريه علمی پژوهشی سازه و فولاد | بررسي و مقايسه تحليلي عملكرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغييرآرايش افقي پيچهاي ستوني |
چاپ شده 1396 | علمی پژوهشی | نشریه سازه و ساخت | ارزیابی تاثیر اعمال همزمان مولفه افقی و قائم زلزله بر رفتار لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی |
چاپ شده 1397 | علمی پژوهشی | عمران مدرس | تاثیر وجود طبقه همکف نرم بر احتمال فروریزش قابهای خمشی تحت رکوردهای نزدیک و دور از گسل |
چاپ شده 1397 | علمی پژوهشی | مدلسازی در مهندسی | بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب PCBRB |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | رویکردهای نوین در مهندسی عمران | بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح با میلگردهای فولادی و FRP تقویت شده با ورقهای CFRP |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | رویکردهای نوین در مهندسی عمران | بررسی تاثیر میراگرهای با میراییهای مختلف در بهبود عملکرد مهاربندهای شورون |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | رویکردهای نوین در مهندسی عمران | ارزیابی عملکرد چرخه ای قاب های بتن مسلح مقاومسازی شده با الگوهای مختلف FRP |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | رویکردهای نوین در مهندسی عمران | بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب با هسته های متفاوت |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | عمران و پروژه | مطالعه رفتار لرزهای سازههای فولادی دارای مهاربند همگرا با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | عمران و پروژه | بررسی تأثیر بهکارگیری میراگرهای شیاردار در ارتفاعهای مختلف بر رفتار سازهها |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | عمران و پروژه | |
چاپ شده 1399 | علمی-ترویجی | عمران و پروژه | تاثیر تغییرات جنس و مشخصات تیر پیوند بر عملکرد چرخه ای مهاربند کمانش تاب برون محور |
پذیرفته شده 1396 | علمی-ترویجی | پژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله | تاثیر الگوی چیدمان دیوار برشی در ساختمانهای بتنی مسلح بر رفتار لرزه ای آنها |
پذیرفته شده 1396 | علمی-ترویجی | پژوهشنامه لرزه شناسی و مهندسی زلزله | مقایسه رفتار لرزه ای آیین نامه ای چهار سیستم سازه ای در یک ساختمان منظم 10 طبقه فولادی |
چاپ شده 1387 | کنفرانس بین المللی | اولين کنفرانس بين المللی مقاوم سازی لرزه ای ، تبريز- ايران | بررسی آزمايشگاهی عملکرد لرزه ای صفحات اتصال مهاربند در سازه های فولادی |
چاپ شده 1388 | کنفرانس بین المللی | هشتمين کنگره بين المللی مهندسی عمران ، دانشگاه شيراز ،شيراز، ايران | بررسی آزمايشگاهی تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهای بتن خود متراکم و بهينه سازی آن با پودر خاکستر بادی
|
چاپ شده 1389 | کنفرانس ملی | اولين کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها ، تهران- ايران
| بررسی آزمايشگاهی پارامترهای موثر بر رفتار اتصالات پيچی تير به ستون با صفحه انتهايی تحت بار تناوبی
|
چاپ شده 1387 | کنفرانس ملی | همايش ملی مقاوم سازی ايران
| بهسازی خسارات ناشی از ضربه در تيرهای بتنی پيش تنيده با اسپری های FRP
|
چاپ شده 1386 | کنفرانس ملی | کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای
| بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير پارامترهاي ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن
|
چاپ شده 1391 | کنفرانس ملی | کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان | مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهای محصور شده فلزی
|
چاپ شده 1391 | کنفرانس ملی | کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان | مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در تیرهای محصور شده با GFRP تحت بار جانبی
|
چاپ شده 1391 | کنفرانس ملی | کنفرانس ملی صنعت بتن-کرمان | مروری بر عملکرد بتن خودمتراکم در سیلندرهای محصور شده با GFRP تحت بار محوری
|
چاپ شده 1391 | کنفرانس ملی | چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران
| ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای کششی ناشی از فشار جک های TBM
|
پذیرفته شده | کنفرانس ملی | هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18 ارديبهشت ماه1392 | بررسی و مقایسه روابط پیشنهادی اثر زلزله در طرح لاینینگ تونلهای مکانیزه
|
پذیرفته شده | کنفرانس ملی | هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18 ارديبهشت ماه1392 | مروری بر تاثير بکارگيری گروت در کابلهای تير بتنی پس کشيده در معرض خوردگی کلرايدها |
پذیرفته شده | کنفرانس ملی | هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18 ارديبهشت ماه1392 | مروری بر رفتار تیرهای مرکب با کابلهای خارجی پس کشیده |
پذیرفته شده | کنفرانس ملی | هفتمین کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان17 و 18 ارديبهشت ماه1392 | مروری بر تخمین تغییر مکان تیر بتنی پیش تنیده با سنسورهای نوری
|